Prix
Nom de la stratégie | Série | Au | Prix ($) | Variation ($) | Variation (%) |
---|---|---|---|---|---|
Actions américaines | A | 2024-11-11 | 32.3270 $ | 0.1929 $ | 0.6003% |
Actions américaines de moyenne capitalisation | A | 2023-03-10 | 144.7903 $ | -21.0161 $ | -12.6751% |
Actions canadiennes | A | 2024-11-11 | 18.0665 $ | 0.0769 $ | 0.4275% |
Actions canadiennes - « Core » | A | 2024-11-11 | 722.8128 $ | 1.9719 $ | 0.2736% |
Actions canadiennes - Petite capitalisation | A | 2024-11-11 | 8.3289 $ | -0.0351 $ | -0.4197% |
Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core » | A | 2024-11-11 | 358.7910 $ | -3.8149 $ | -1.0521% |
Actions canadiennes à dividendes Plus | F | 2024-11-11 | 32.8329 $ | 0.1085 $ | 0.3316% |
Actions canadiennes croissance à faible bêta | P | 2024-11-11 | 11.7557 $ | 0.0174 $ | 0.1482% |
Actions croissantes internationales ciblées | A | 2024-11-11 | 10.9790 $ | 0.0843 $ | 0.7738% |
Actions internationales | A | 2024-11-11 | 22.6552 $ | -0.0682 $ | -0.3001% |
Actions marchés émergents | A | 2024-11-11 | 12.2974 $ | 0.0154 $ | 0.1254% |
Actions mondiales | A | 2024-11-11 | 47.6785 $ | 0.1023 $ | 0.2150% |
Actions mondiales durables | F | 2023-09-29 | 16.3615 $ | -0.0235 $ | -0.1434% |
Actions privilégiées | A | 2024-11-11 | 11.2137 $ | 0.0239 $ | 0.2136% |
Actions totales | F | 2024-11-11 | 45.9382 $ | 0.1499 $ | 0.3274% |
Croissance Équilibrée | F | 2024-11-11 | 25.9558 $ | 0.0572 $ | 0.2209% |
Dividendes canadiens | A | 2024-11-11 | 15.3621 $ | 0.0493 $ | 0.3220% |
Équilibré diversifié | A | 2024-11-11 | 12.6983 $ | 0.0188 $ | 0.1483% |
Équilibré éthique | A | 2024-11-11 | 982.4609 $ | 1.9421 $ | 0.1981% |
Fiera actifs réels diversifiés | A | 2024-10-31 | 11.5273 $ | 0.0149 $ | 0.1294% |
Fiera Agriculture mondiale | A | 2024-10-31 | 12.9836 $ | 0.0413 $ | 0.3191% |
Fiera Apex Actions américaines « Core » | A | 2024-11-11 | 15.0919 $ | 0.0132 $ | 0.0875% |
Fiera Apex Actions américaines à petite et moyenne capitalisation | F | 2024-11-11 | 16.3557 $ | 0.1434 $ | 0.8845% |
Fiera Financement diversifié | A | 2024-10-31 | 9.2492 $ | -0.0020 $ | -0.0216% |
Fiera Immobilier de dette privée ANZ | P | 2024-10-31 | 11.4926 $ | 0.0366 $ | 0.3195% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 32.3270 $ |
Variation ($) | 0.1929 $ |
Variation (%) | 0.6003% |
Série | A |
---|---|
Au | 2023-03-10 |
Prix ($) | 144.7903 $ |
Variation ($) | -21.0161 $ |
Variation (%) | -12.6751% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 18.0665 $ |
Variation ($) | 0.0769 $ |
Variation (%) | 0.4275% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 722.8128 $ |
Variation ($) | 1.9719 $ |
Variation (%) | 0.2736% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 8.3289 $ |
Variation ($) | -0.0351 $ |
Variation (%) | -0.4197% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 358.7910 $ |
Variation ($) | -3.8149 $ |
Variation (%) | -1.0521% |
Série | F |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 32.8329 $ |
Variation ($) | 0.1085 $ |
Variation (%) | 0.3316% |
Série | P |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 11.7557 $ |
Variation ($) | 0.0174 $ |
Variation (%) | 0.1482% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 10.9790 $ |
Variation ($) | 0.0843 $ |
Variation (%) | 0.7738% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 22.6552 $ |
Variation ($) | -0.0682 $ |
Variation (%) | -0.3001% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 12.2974 $ |
Variation ($) | 0.0154 $ |
Variation (%) | 0.1254% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 47.6785 $ |
Variation ($) | 0.1023 $ |
Variation (%) | 0.2150% |
Série | F |
---|---|
Au | 2023-09-29 |
Prix ($) | 16.3615 $ |
Variation ($) | -0.0235 $ |
Variation (%) | -0.1434% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 11.2137 $ |
Variation ($) | 0.0239 $ |
Variation (%) | 0.2136% |
Série | F |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 45.9382 $ |
Variation ($) | 0.1499 $ |
Variation (%) | 0.3274% |
Série | F |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 25.9558 $ |
Variation ($) | 0.0572 $ |
Variation (%) | 0.2209% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 15.3621 $ |
Variation ($) | 0.0493 $ |
Variation (%) | 0.3220% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 12.6983 $ |
Variation ($) | 0.0188 $ |
Variation (%) | 0.1483% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 982.4609 $ |
Variation ($) | 1.9421 $ |
Variation (%) | 0.1981% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-10-31 |
Prix ($) | 11.5273 $ |
Variation ($) | 0.0149 $ |
Variation (%) | 0.1294% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-10-31 |
Prix ($) | 12.9836 $ |
Variation ($) | 0.0413 $ |
Variation (%) | 0.3191% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 15.0919 $ |
Variation ($) | 0.0132 $ |
Variation (%) | 0.0875% |
Série | F |
---|---|
Au | 2024-11-11 |
Prix ($) | 16.3557 $ |
Variation ($) | 0.1434 $ |
Variation (%) | 0.8845% |
Série | A |
---|---|
Au | 2024-10-31 |
Prix ($) | 9.2492 $ |
Variation ($) | -0.0020 $ |
Variation (%) | -0.0216% |
Série | P |
---|---|
Au | 2024-10-31 |
Prix ($) | 11.4926 $ |
Variation ($) | 0.0366 $ |
Variation (%) | 0.3195% |
Mentions légales
Les données fournies dans le présent document ne constituent pas des conseils en placement et ne doivent pas être considérées à ce titre, pas plus qu’elles ne doivent être considérées comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre. Elles ne tiennent pas compte des objectifs et stratégies de placement, de la situation fiscale ni de l’horizon de placement précis d’un investisseur. Il n’existe aucune représentation, garantie ni même responsabilité quant à l’exactitude des décisions fondées sur ces données. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Les données relatives aux fonds communs Fiera ne doivent pas être interprétées comme une offre publique de valeurs mobilières dans quelque juridiction que ce soit au Canada. Les parts des fonds communs Fiera sont offertes conformément à leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, uniquement aux investisseurs qui résident au Canada et qui respectent certaines exigences en matière d’admissibilité et d’achat minimum. Les données importantes sur les fonds communs Fiera, y compris un énoncé de l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans leur politique de placement respective et à la convention de fiducie applicable aux fonds, dont vous pouvez obtenir copie auprès de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et les rendements fluctuent. Veuillez lire attentivement les politiques de placement et les conventions de fiducie des fonds communs avant d’investir. Toutes les données sur le rendement sous-entendent un réinvestissement des distributions ou des dividendes et ne tiennent pas compte d’autres frais ou de l’impôt sur le revenu que doit payer le porteur de parts et qui ont pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter.
Les rendements indiqués sont bruts des frais de gestion pour les séries présentées, sauf indication contraire.
Les prix sont mis à jour quotidiennement selon la fermeture du marché de la veille. Veuillez-vous référer à la date indiquée.